Opis
ROZMIAR | M | L | XL | XXL |
Obwód ramion | 74 | 78 | 82 | 86 |
Obwód kl. pierś. | 98 | 102 | 106 | 110 |
Obwód w talii | 98 | 102 | 106 | 110 |
Obwód w biodrach | 98 | 102 | 106 | 110 |
Szer. pod pachą | 25 | 25 | 26 | 27 |
Długość od karku | 70 | 71 | 72 | 72 |
Mierzone na płasko +/- 2 cm.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.